| 西安中厚板價(jià)格10月11日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 6220 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 6050 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 6000 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 漢冶 | 6000 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 5850 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 5850 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 5850 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 5850 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 漢冶 | 5850 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 太鋼 | 5850 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 八鋼 | 6350 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 八鋼 | 6250 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 八鋼 | 6150 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 漢冶 | 6150 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 八鋼 | 6050 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 漢冶 | 6050 | |||
- 主頁 >
 - 鋼材價(jià)格 >
 - 西安鋼材價(jià)格 >
 - 西安中厚板價(jià)格 >
 

