| 2月27日濰坊中厚板價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4090 | - | ||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4010 | - | ||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽(yáng) | 4010 | - | ||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 4180 | - | ||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽(yáng) | 4180 |
- |
||
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >

